OPTIFAST 瘦身奶昔代餐 12包裝 價錢比較|全港格價
比較全港 8 間網店價格 — 每日自動更新
| 網店 | 總價 (HKD) | 每包價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | iNutrition免運費 | $281.9 | $23.49/包 | — |
| 2. | GoGoHealth含$29.9運費 | $281.9 | $23.49/包 | 相同 |
| 3. | HKTVMall含$40運費 | $364 | $30.33/包 | +$6.84/包 |
| 4. | Good Good Buddy含$50運費 | $366.8 | $30.57/包 | +$7.08/包 |
| 5. | HK Health Mall含$50運費 | $370 | $30.83/包 | +$7.34/包 |
| 6. | NutriHealth含$60運費 | $370 | $30.83/包 | +$7.34/包 |
| 7. | Nestle Shop含$50運費 | $374 | $31.17/包 | +$7.68/包 |
| 8. | Mannings含$45運費 | $405 | $33.75/包 | +$10.26/包 |
| 網店 | 總價 (HKD) | 每包價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | iNutrition免運費 | $533.9 | $22.25/包 | — |
| 2. | GoGoHealth含$29.9運費 | $533.9 | $22.25/包 | 相同 |
| 3. | NutriHealth | $620 | $25.83/包 | +$3.58/包 |
| 4. | Nestle Shop | $648 | $27/包 | +$4.75/包 |
| 5. | HKTVMall | $648 | $27/包 | +$4.75/包 |
| 6. | Good Good Buddy含$50運費 | $683.6 | $28.48/包 | +$6.23/包 |
| 7. | HK Health Mall含$50運費 | $690 | $28.75/包 | +$6.5/包 |
| 8. | Mannings | $720 | $30/包 | +$7.75/包 |
| 網店 | 總價 (HKD) | 每包價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | iNutrition免運費 | $785.9 | $21.83/包 | — |
| 2. | GoGoHealth含$29.9運費 | $785.9 | $21.83/包 | 相同 |
| 3. | NutriHealth | $930 | $25.83/包 | +$4.0/包 |
| 4. | Good Good Buddy | $950.4 | $26.4/包 | +$4.57/包 |
| 5. | HK Health Mall | $960 | $26.67/包 | +$4.84/包 |
| 6. | Nestle Shop | $972 | $27/包 | +$5.17/包 |
| 7. | HKTVMall | $972 | $27/包 | +$5.17/包 |
| 8. | Mannings | $1080 | $30/包 | +$8.17/包 |
| 網店 | 總價 (HKD) | 每包價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | iNutrition最平免運費 | $1008 | $21/包 | — |
| 2. | GoGoHealth | $1008 | $21/包 | 相同 |
| 3. | NutriHealth | $1240 | $25.83/包 | +$4.83/包 |
| 4. | Good Good Buddy | $1267.2 | $26.4/包 | +$5.4/包 |
| 5. | HK Health Mall | $1280 | $26.67/包 | +$5.67/包 |
| 6. | Nestle Shop | $1296 | $27/包 | +$6/包 |
| 7. | HKTVMall | $1296 | $27/包 | +$6/包 |
| 8. | Mannings | $1440 | $30/包 | +$9/包 |
| 網店 | 總價 (HKD) | 每包價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | iNutrition免運費 | $1764 | $21/包 | — |
| 2. | GoGoHealth | $1764 | $21/包 | 相同 |
| 3. | HK Health Mall | $2100 | $25/包 | +$4/包 |
| 4. | NutriHealth | $2170 | $25.83/包 | +$4.83/包 |
| 5. | Elderly Careshop | $2180 | $25.95/包 | +$4.95/包 |
| 6. | Good Good Buddy | $2217.6 | $26.4/包 | +$5.4/包 |
| 7. | Nestle Shop | $2268 | $27/包 | +$6/包 |
| 8. | HKTVMall | $2268 | $27/包 | +$6/包 |
| 9. | Mannings | $2520 | $30/包 | +$9/包 |
Nestlé 雀巢
雀巢 OPTIFAST 瘦身奶昔代餐 53克x12包 | Nestle Meal Replacement Shake - 全港格價
雀巢 OPTIFAST 瘦身奶昔代餐 53克x12包 | Nestle Meal Replacement Shake - 全港格價
無法載入取貨服務供應情況
更有齊人體所需營養素,Keep Fit同時Keep 住健康
備有多種口味,減肥都可以食出不同變化!
產品特徵
• 臨床實證每星期減重可達2.5公斤*
• 每包200千卡,含28種維他命及礦物質
• 每包含20克蛋白質,維持飽肚感及保持肌肉質量
• 低GI,或有助穩定血糖^,不易囤積脂肪
• 適合生酮飲食、減肥人士進食
• 不含麩質
• 多種口味選擇
• 德國製造
特殊醫用食品。遵照醫生或醫護人員指示下飲用。
*在多項臨床研究中,有肥胖問題人士接受了醫護人員營養輔導及飲用OPTIFAST®瘦身代餐,平均每星期體重減1.5至2.5公斤。
^此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱 亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

- 5 stars: 18 (95%)
- 4 stars: 1 (5%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
excellent product
味道比想像好 又夠飽肚
一星期已輕左2kg
好掂
買左3款口味,草莓味最吸引我&最好味道! 我覺得呢個袋餐產品係飽肚既 ! 幫到手:kissing_closed_eyes::kissing_closed_eyes:
好味又飽肚
試左咖啡味,味道唔錯又飽肚,入面有詳細介紹唔同既代餐方法,期待香蕉同雲尼拿味
好味又飽肚。
味道不錯,也方便帶出街。
不用煮,只需用暖水沖,當午餐食,方便飽肚。
Optimistic 奶昔
咖啡味道很好!夠飽肚
咖啡味道很好!夠飽肚!減磅效果頗顯著!
朱古力味好好飲,又飽肚,代替早餐,好味又夠飽,仲好方便添:+1:
超級好味, 飽肚!!
這飲品方便沖飲,而且飽肚,在keep fit時期,是一個很好的選擇,我是由營養師介唔,所以很放心飲用。
試過香蕉、咖啡、朱古力味,3隻都好味,飽肚:+1::skin-tone-3:
咖啡味好飲:+1::skin-tone-2:用嚟做早晨,運送快
好味又方便! 仲好有飽肚感
I have a diet plan with Optifast from an AU dietitian. I used to buy it from AU online stores and didn't expect I can get it locally here in HK. Packed and taste the same as those I got from AU.
味道不錯,容易入口,代餐很方便!而且可以飽肚好耐:yum:
送貨超快!產品包裝亦好好,味道亦好味:yum: