ISOSOURCE 益源素 1.2 HN Vegan 192支裝 價錢比較|全港格價

比較全港 15 間網店價格 — 每日自動更新

24支裝 48支裝 72支裝 96支裝 120支裝 192支裝 240支裝
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $610$25.42/支
2. Loveheart $610$25.42/支 相同
3. Nestle Shop $613.2$25.55/支 +$0.13/支
4. HKTVMall $613.2$25.55/支 +$0.13/支
5. NutriHealth $626$26.08/支 +$0.66/支
6. Pokoi $657$27.38/支 +$1.96/支
7. Healthy Living $684$28.5/支 +$3.08/支
8. WLMA含$80運費 $688$28.67/支 +$3.25/支
9. LiveSmart含$80運費 $692$28.83/支 +$3.41/支
10. GoGoHealth含$29.9運費 $711.5$29.65/支 +$4.23/支
11. Good Good Buddy含$50運費 $714.4$29.77/支 +$4.35/支
12. BonaBest含$80運費 $740$30.83/支 +$5.41/支
13. Soul Small $768$32/支 +$6.58/支
14. Culture Homes含$80運費 $788$32.83/支 +$7.41/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $1200$25/支
2. GoGoHealth $1200$25/支 相同
3. WLMA $1216$25.33/支 +$0.33/支
4. Loveheart $1220$25.42/支 +$0.42/支
5. LiveSmart $1224$25.5/支 +$0.5/支
6. Nestle Shop $1226.4$25.55/支 +$0.55/支
7. HKTVMall $1226.4$25.55/支 +$0.55/支
8. NutriHealth $1248$26/支 +$1/支
9. HK Health Mall $1300$27.08/支 +$2.08/支
10. Pokoi $1314$27.38/支 +$2.38/支
11. BonaBest $1320$27.5/支 +$2.5/支
12. Good Good Buddy $1328.8$27.68/支 +$2.68/支
13. Healthy Living $1368$28.5/支 +$3.5/支
14. Culture Homes $1416$29.5/支 +$4.5/支
15. Soul Small $1536$32/支 +$7/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $1824$25.33/支
2. WLMA $1824$25.33/支 相同
3. Loveheart $1830$25.42/支 +$0.09/支
4. LiveSmart $1836$25.5/支 +$0.17/支
5. Nestle Shop $1839.6$25.55/支 +$0.22/支
6. HKTVMall $1839.6$25.55/支 +$0.22/支
7. NutriHealth $1866$25.92/支 +$0.59/支
8. GoGoHealth $1872$26/支 +$0.67/支
9. Pokoi $1971$27.38/支 +$2.05/支
10. BonaBest $1980$27.5/支 +$2.17/支
11. Good Good Buddy $1993.2$27.68/支 +$2.35/支
12. Healthy Living $2052$28.5/支 +$3.17/支
13. Culture Homes $2124$29.5/支 +$4.17/支
14. Soul Small $2304$32/支 +$6.67/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $2400$25/支
2. GoGoHealth $2400$25/支 相同
3. WLMA $2432$25.33/支 +$0.33/支
4. Loveheart $2440$25.42/支 +$0.42/支
5. LiveSmart $2448$25.5/支 +$0.5/支
6. Nestle Shop $2452.8$25.55/支 +$0.55/支
7. HKTVMall $2452.8$25.55/支 +$0.55/支
8. NutriHealth $2492$25.96/支 +$0.96/支
9. BonaBest $2560$26.67/支 +$1.67/支
10. HK Health Mall $2600$27.08/支 +$2.08/支
11. Pokoi $2628$27.38/支 +$2.38/支
12. Good Good Buddy $2657.6$27.68/支 +$2.68/支
13. Healthy Living $2736$28.5/支 +$3.5/支
14. Culture Homes $2832$29.5/支 +$4.5/支
15. Soul Small $3072$32/支 +$7/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $2975$24.79/支
2. Loveheart $2975$24.79/支 相同
3. WLMA $2990$24.92/支 +$0.13/支
4. LiveSmart $3060$25.5/支 +$0.71/支
5. Nestle Shop $3066$25.55/支 +$0.76/支
6. HKTVMall $3066$25.55/支 +$0.76/支
7. GoGoHealth $3072$25.6/支 +$0.81/支
8. NutriHealth $3100$25.83/支 +$1.04/支
9. BonaBest $3220$26.83/支 +$2.04/支
10. Pokoi $3285$27.38/支 +$2.59/支
11. Good Good Buddy $3322$27.68/支 +$2.89/支
12. Healthy Living $3420$28.5/支 +$3.71/支
13. Culture Homes $3540$29.5/支 +$4.71/支
14. Soul Small $3840$32/支 +$7.21/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $4800$25/支
2. GoGoHealth $4800$25/支 相同
3. Loveheart $4805$25.03/支 +$0.03/支
4. WLMA $4814$25.07/支 +$0.07/支
5. LiveSmart $4896$25.5/支 +$0.5/支
6. Nestle Shop $4905.6$25.55/支 +$0.55/支
7. HKTVMall $4905.6$25.55/支 +$0.55/支
8. BonaBest $4960$25.83/支 +$0.83/支
9. NutriHealth $4966$25.86/支 +$0.86/支
10. HK Health Mall $5200$27.08/支 +$2.08/支
11. Pokoi $5256$27.38/支 +$2.38/支
12. Good Good Buddy $5315.2$27.68/支 +$2.68/支
13. Healthy Living $5472$28.5/支 +$3.5/支
14. Culture Homes $5664$29.5/支 +$4.5/支
15. Soul Small $6144$32/支 +$7/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition最平免運費 $5800$24.17/支
2. Loveheart $5800$24.17/支 相同
3. BonaBest $5960$24.83/支 +$0.66/支
4. WLMA $5980$24.92/支 +$0.75/支
5. GoGoHealth $6000$25/支 +$0.83/支
6. NutriHealth $6100$25.42/支 +$1.25/支
7. LiveSmart $6120$25.5/支 +$1.33/支
8. Nestle Shop $6132$25.55/支 +$1.38/支
9. HKTVMall $6132$25.55/支 +$1.38/支
10. HK Health Mall $6500$27.08/支 +$2.91/支
11. Pokoi $6570$27.38/支 +$3.21/支
12. Good Good Buddy $6644$27.68/支 +$3.51/支
13. Healthy Living $6840$28.5/支 +$4.33/支
14. Culture Homes $7080$29.5/支 +$5.33/支
15. Soul Small $7680$32/支 +$7.83/支
略過產品資訊
1 / 3

Nestlé 雀巢

ISOSOURCE® 益源素® 1.2 HN Vegan (250毫升)

ISOSOURCE® 益源素® 1.2 HN Vegan (250毫升)

定價 $4,800.00
定價 售價 $4,800.00
特價
結帳時計算運費
套裝
數量
查看完整資訊

ISOSOURCE 益源素 1.2 HN 是一款純素全營養補充品,專為需要管灌餵食或額外營養支持的患者設計,提供高蛋白、高能量且均衡的營養來源。

產品特徵

  • 能量: 每毫升1.2千卡
  • 一樽 (250毫升)提供:
  • 植物蛋白: 13.4克 (18%)
  • 碳水化合物: 39.3克 (52%)
  • 脂肪: 10克 (30%)
  • 其中有15%為中鏈脂肪酸
  • 素食人士適用
  • 乳糖不耐受人士適用
  • 不含麩質
  • 口服或管飼均可
  • 飲用前必需搖勻 在開瓶後, 如未能立即飲用, 請把餘下的配方蓋好
  • 冷藏並在24小時內飲用

適合人士

  • 特殊醫用食品。

配料

  • 水、麥芽糊精、大豆蛋白、植物油(低芥酸菜籽油、中鏈甘油三酯、高油酸葵花籽油、葵花籽油)、礦物質(檸檬酸鈣、檸檬酸鈉、氯化鉀、檸檬酸鉀、磷酸鈣、磷酸鉀、氧化鎂、硫酸亞鐵、硫酸鋅、硫酸錳、硫酸銅、氯化鉻、鉬酸鈉、碘化鉀、亞硒酸鈉)、乳化劑(大豆卵磷脂)、穩定劑(纖維素、纖維素膠、卡拉膠)、酸度調節劑(檸檬酸、氫氧化鉀)、酒石酸氫膽鹼、維他命(C、E、泛酸鈣、煙酰胺、B1、B6、A、B2、葉酸、K1、生物素、D2、B12)。

過敏原資訊

  • 含有大豆製品。
  • 生產工場亦會處理牛奶。


ISOSOURCE 益源素 1.2 HN is a pure vegan complete nutritional supplement, specially designed for patients who require tube feeding or additional nutritional support. It provides a high-protein, high-energy, and balanced source of nutrition.

Product Features

  • Energy: 1.2 kcal per milliliter
  • One bottle (250 ml) provides:
    • Plant protein: 13.4 g (18%)
    • Carbohydrates: 39.3 g (52%)
    • Fat: 10 g (30%)
    • Of which 15% are medium-chain fatty acids
  • Suitable for vegetarians/vegans
  • Suitable for individuals with lactose intolerance
  • Gluten-free
  • Suitable for both oral consumption and tube feeding
  • Must be shaken well before drinking. After opening, if not consumed immediately, please tightly cover the remaining formula
  • Refrigerate and consume within 24 hours

Suitable For

  • Special medical purpose food

Ingredients

Water, maltodextrin, soy protein, vegetable oils (low-erucic acid rapeseed oil, medium-chain triglycerides, high-oleic sunflower oil, sunflower oil), minerals (calcium citrate, sodium citrate, potassium chloride, potassium citrate, calcium phosphate, potassium phosphate, magnesium oxide, ferrous sulfate, zinc sulfate, manganese sulfate, copper sulfate, chromium chloride, sodium molybdate, potassium iodide, sodium selenite), emulsifier (soy lecithin), stabilizers (cellulose, cellulose gum, carrageenan), acidity regulators (citric acid, potassium hydroxide), choline bitartrate, vitamins (C, E, calcium pantothenate, niacinamide, B1, B6, A, B2, folic acid, K1, biotin, D2, B12).

Allergen Information

  • Contains soy products.
  • The manufacturing facility also processes milk.