Nepro® HP 怡腎康 高蛋白配方 洗腎人士營養品 雲呢拿味 (220毫升) 120支裝 價錢比較|全港格價

比較全港 20 間網店價格 — 每日自動更新

18支裝 24支裝 30支裝 48支裝 72支裝 120支裝 240支裝
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $570$31.67/支
2. Ho Easy含$30運費 $570$31.67/支 相同
3. ElderGen Rehab含$35運費 $629$34.94/支 +$3.27/支
4. Healthy Living $653.4$36.3/支 +$4.63/支
5. Culture Homes含$80運費 $734$40.78/支 +$9.11/支
6. JustMed含$50運費 $770$42.78/支 +$11.11/支
7. Healthtop含$100運費 $802$44.56/支 +$12.89/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $750$31.25/支
2. Ho Easy含$30運費 $750$31.25/支 相同
3. ElderGen Rehab $792$33/支 +$1.75/支
4. Dicarre $820$34.17/支 +$2.92/支
5. NutriHealth $820$34.17/支 +$2.92/支
6. Rehab Express最少訂購4箱 $820$34.17/支 +$2.92/支
7. WLMA $820$34.17/支 +$2.92/支
8. QHMS $835$34.79/支 +$3.54/支
9. Healthy Living $871.2$36.3/支 +$5.05/支
10. BonaBest含$80運費 $900$37.5/支 +$6.25/支
11. Culture Homes含$80運費 $952$39.67/支 +$8.42/支
12. JustMed $960$40/支 +$8.75/支
13. Healthtop含$100運費 $1036$43.17/支 +$11.92/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $860$28.67/支
2. HK Health Mall $860$28.67/支 相同
3. Y Silver Link $880$29.33/支 +$0.66/支
4. Pokoi $900$30/支 +$1.33/支
5. Loveheart $910$30.33/支 +$1.66/支
6. GoGoHealth $928$30.93/支 +$2.26/支
7. Ho Easy含$30運費 $930$31/支 +$2.33/支
8. SJS Cafe含$50運費 $935$31.17/支 +$2.5/支
9. ElderGen Rehab $990$33/支 +$4.33/支
10. Healthy Living $1089$36.3/支 +$7.63/支
11. Culture Homes $1090$36.33/支 +$7.66/支
12. HKTVMall $1150$38.33/支 +$9.66/支
13. Healthtop $1170$39/支 +$10.33/支
14. JustMed $1200$40/支 +$11.33/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $1470$30.63/支
2. Ho Easy含$30運費 $1470$30.63/支 相同
3. Dicarre $1574.4$32.8/支 +$2.17/支
4. ElderGen Rehab $1584$33/支 +$2.37/支
5. NutriHealth $1640$34.17/支 +$3.54/支
6. BonaBest $1640$34.17/支 +$3.54/支
7. Rehab Express $1640$34.17/支 +$3.54/支
8. WLMA $1640$34.17/支 +$3.54/支
9. QHMS $1670$34.79/支 +$4.16/支
10. Healthy Living $1742.4$36.3/支 +$5.67/支
11. Culture Homes $1744$36.33/支 +$5.7/支
12. Healthtop $1872$39/支 +$8.37/支
13. JustMed $1920$40/支 +$9.37/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $2190$30.42/支
2. Ho Easy含$30運費 $2190$30.42/支 相同
3. Dicarre $2312.4$32.12/支 +$1.7/支
4. ElderGen Rehab $2376$33/支 +$2.58/支
5. NutriHealth $2460$34.17/支 +$3.75/支
6. BonaBest $2460$34.17/支 +$3.75/支
7. Rehab Express $2460$34.17/支 +$3.75/支
8. WLMA $2460$34.17/支 +$3.75/支
9. QHMS $2505$34.79/支 +$4.37/支
10. Healthy Living $2613.6$36.3/支 +$5.88/支
11. Culture Homes $2616$36.33/支 +$5.91/支
12. Healthtop $2808$39/支 +$8.58/支
13. JustMed $2880$40/支 +$9.58/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition最平免運費 $3280$27.33/支
2. Loveheart $3280$27.33/支 相同
3. HK Health Mall $3440$28.67/支 +$1.34/支
4. Y Silver Link $3520$29.33/支 +$2.0/支
5. SJS Cafe含$50運費 $3590$29.92/支 +$2.59/支
6. Pokoi $3600$30/支 +$2.67/支
7. Ho Easy含$30運費 $3630$30.25/支 +$2.92/支
8. GoGoHealth $3712$30.93/支 +$3.6/支
9. Dicarre $3886.8$32.39/支 +$5.06/支
10. ElderGen Rehab $3960$33/支 +$5.67/支
11. BonaBest $3990$33.25/支 +$5.92/支
12. NutriHealth $4100$34.17/支 +$6.84/支
13. Rehab Express $4100$34.17/支 +$6.84/支
14. WLMA $4100$34.17/支 +$6.84/支
15. QHMS $4175$34.79/支 +$7.46/支
16. Healthy Living $4356$36.3/支 +$8.97/支
17. Culture Homes $4360$36.33/支 +$9.0/支
18. HKTVMall $4600$38.33/支 +$11.0/支
19. Healthtop $4680$39/支 +$11.67/支
20. JustMed $4800$40/支 +$12.67/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $6560$27.33/支
2. Loveheart $6560$27.33/支 相同
3. HK Health Mall $6880$28.67/支 +$1.34/支
4. Y Silver Link $7040$29.33/支 +$2.0/支
5. SJS Cafe含$50運費 $7130$29.71/支 +$2.38/支
6. Pokoi $7200$30/支 +$2.67/支
7. Ho Easy含$30運費 $7230$30.13/支 +$2.8/支
8. GoGoHealth $7424$30.93/支 +$3.6/支
9. Dicarre $7757.2$32.32/支 +$4.99/支
10. BonaBest $7800$32.5/支 +$5.17/支
11. ElderGen Rehab $7920$33/支 +$5.67/支
12. NutriHealth $8200$34.17/支 +$6.84/支
13. Rehab Express $8200$34.17/支 +$6.84/支
14. WLMA $8200$34.17/支 +$6.84/支
15. QHMS $8350$34.79/支 +$7.46/支
16. Healthy Living $8712$36.3/支 +$8.97/支
17. Culture Homes $8720$36.33/支 +$9.0/支
18. HKTVMall $9200$38.33/支 +$11.0/支
19. Healthtop $9360$39/支 +$11.67/支
20. JustMed $9600$40/支 +$12.67/支
略過產品資訊
1 / 1

Abbott 雅培

Nepro® HP 怡腎康 高蛋白配方 洗腎人士營養品 雲呢拿味 (220毫升)

Nepro® HP 怡腎康 高蛋白配方 洗腎人士營養品 雲呢拿味 (220毫升)

定價 $3,280.00
定價 售價 $3,280.00
特價
結帳時計算運費
套裝
數量
查看完整資訊

Nepro® HP 怡腎康 高蛋白配方(雲呢拿味)是專為洗腎人士設計的腎病營養配方。每支 220 毫升提供 401 千卡熱量及 17.82 克蛋白質,並調低磷、鉀及鈉的含量,有助改善洗腎人士的營養狀況。

產品特點

  • 高蛋白質
    每支 17.82 克蛋白質,有助改善洗腎人士的營養狀況及血清白蛋白水平。
  • 調低電解質
    每支含磷 158 毫克、鉀 233 毫克、鈉 154 毫克。
  • 高能量密度
    每 100 毫升提供 182 千卡,少量飲用亦能補充熱量。
  • 有益心臟的脂肪組合
    含單元不飽和脂肪酸及奧米加 3 脂肪酸。

特別適合

  • 正接受洗腎的慢性腎病人士
  • 需要額外熱量及蛋白質的洗腎人士

建議用量

可口服或經餵食管使用,作營養補充或單一營養來源。須在醫生或註冊營養師指導下,按建議份量使用。

未開始洗腎的慢性腎病人士,請選用 Nepro® LP 較低蛋白配方。

產品資料

  • 味道:雲呢拿味
  • 容量:220 毫升 / 支
  • 每支:401 千卡,蛋白質 17.82 克,脂肪 21.49 克,碳水化合物 32.43 克
  • 致敏原:含牛奶及大豆成分
  • 品牌:Nepro®(Abbott 雅培)

本產品為特殊醫用營養配方,並非藥物,應在醫生、註冊營養師或其他醫護人員指導下使用。
產品資料由 Abbott Laboratories Limited 提供。