OptiFibre 纖維樂 30包裝 全港格價
比較全港 11 間網店價格 — 每日自動更新
30包裝
180包裝
570包裝
1200包裝
| 網店 | 總價 (HKD) | 每包價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Best Offer HK含$30運費 | $197 | $6.57/包 | -$0.93/包 |
| 2. | Sunyee Mall含$30運費 | $198 | $6.6/包 | -$0.9/包 |
| 3. | GoGoHealth含$29.9運費 | $209.9 | $7/包 | -$0.5/包 |
| 4. | iNutrition免運費 | $225 | $7.5/包 | — |
| 5. | HKTVMall含$40運費 | $229 | $7.63/包 | +$0.13/包 |
| 6. | Healthy Living含$50運費 | $230 | $7.67/包 | +$0.17/包 |
| 7. | Nestle Shop含$50運費 | $239 | $7.97/包 | +$0.47/包 |
| 8. | NutriHealth含$60運費 | $240 | $8/包 | +$0.5/包 |
| 9. | eShop Nurse含$70運費 | $240 | $8/包 | +$0.5/包 |
| 10. | LiveSmart含$80運費 | $260 | $8.67/包 | +$1.17/包 |
| 11. | Culture Homes含$80運費 | $262 | $8.73/包 | +$1.23/包 |
| 網店 | 總價 (HKD) | 每包價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | iNutrition最平免運費 | $1002 | $5.57/包 | — |
| 2. | Best Offer HK | $1002 | $5.57/包 | 相同 |
| 3. | Sunyee Mall | $1008 | $5.6/包 | +$0.03/包 |
| 4. | eShop Nurse | $1020 | $5.67/包 | +$0.1/包 |
| 5. | GoGoHealth | $1080 | $6/包 | +$0.43/包 |
| 6. | NutriHealth | $1080 | $6/包 | +$0.43/包 |
| 7. | Healthy Living | $1080 | $6/包 | +$0.43/包 |
| 8. | LiveSmart | $1080 | $6/包 | +$0.43/包 |
| 9. | Culture Homes | $1092 | $6.07/包 | +$0.5/包 |
| 10. | Nestle Shop | $1134 | $6.3/包 | +$0.73/包 |
| 11. | HKTVMall | $1134 | $6.3/包 | +$0.73/包 |
| 網店 | 總價 (HKD) | 每包價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | iNutrition免運費 | $3173 | $5.57/包 | — |
| 2. | Best Offer HK | $3173 | $5.57/包 | 相同 |
| 3. | Sunyee Mall | $3192 | $5.6/包 | +$0.03/包 |
| 4. | eShop Nurse | $3230 | $5.67/包 | +$0.1/包 |
| 5. | GoGoHealth | $3420 | $6/包 | +$0.43/包 |
| 6. | NutriHealth | $3420 | $6/包 | +$0.43/包 |
| 7. | Healthy Living | $3420 | $6/包 | +$0.43/包 |
| 8. | LiveSmart | $3420 | $6/包 | +$0.43/包 |
| 9. | Culture Homes | $3458 | $6.07/包 | +$0.5/包 |
| 10. | Nestle Shop | $3591 | $6.3/包 | +$0.73/包 |
| 11. | HKTVMall | $3591 | $6.3/包 | +$0.73/包 |
| 網店 | 總價 (HKD) | 每包價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | iNutrition免運費 | $6680 | $5.57/包 | — |
| 2. | Best Offer HK | $6680 | $5.57/包 | 相同 |
| 3. | Sunyee Mall | $6720 | $5.6/包 | +$0.03/包 |
| 4. | eShop Nurse | $6800 | $5.67/包 | +$0.1/包 |
| 5. | GoGoHealth | $7200 | $6/包 | +$0.43/包 |
| 6. | NutriHealth | $7200 | $6/包 | +$0.43/包 |
| 7. | Healthy Living | $7200 | $6/包 | +$0.43/包 |
| 8. | LiveSmart | $7200 | $6/包 | +$0.43/包 |
| 9. | Culture Homes | $7280 | $6.07/包 | +$0.5/包 |
| 10. | Nestle Shop | $7560 | $6.3/包 | +$0.73/包 |
| 11. | HKTVMall | $7560 | $6.3/包 | +$0.73/包 |
查看走勢圖 →
最後更新:2026-05-28
1
/
/
1
Nestlé 雀巢
雀巢 OptiFibre 纖維樂 纖維粉 5克x30包 | Fibre Supplement - 全港格價
雀巢 OptiFibre 纖維樂 纖維粉 5克x30包 | Fibre Supplement - 全港格價
定價
$225.00
定價
售價
$225.00
結帳時計算運費。
數量
無法載入取貨服務供應情況
臨床研究證明,OPTIFIBRE纖維樂®纖維粉有助增加排便次數*,舒緩便秘不適,排清宿便
更可作為腸道益生元,有助益生菌生長,促進腸道健康
無色無味,可加入不同飲品食物。
產品成份
100% PHGG益菌生纖維
成份全天然
無添加糖及色素
更可作為腸道益生元,有助益生菌生長,促進腸道健康
無色無味,可加入不同飲品食物。
產品成份
100% PHGG益菌生纖維
成份全天然
無添加糖及色素
