RESOURCE® 2.0 力源素® 2.0 (200毫升) 192支裝 價錢比較|全港格價

比較全港 17 間網店價格 — 每日自動更新

24支裝 48支裝 96支裝 192支裝 240支裝
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $702$29.25/支
2. Loveheart $702$29.25/支 相同
3. Good Good Buddy含$50運費 $704.6$29.36/支 +$0.11/支
4. NutriHealth $715$29.79/支 +$0.54/支
5. Rehab Express $726$30.25/支 +$1.0/支
6. Healthy Living $726$30.25/支 +$1.0/支
7. Nestle Shop $744$31/支 +$1.75/支
8. HKTVMall $744$31/支 +$1.75/支
9. Soul Small $745$31.04/支 +$1.79/支
10. Pokoi $756$31.5/支 +$2.25/支
11. BonaBest含$80運費 $758$31.58/支 +$2.33/支
12. WLMA含$80運費 $760$31.67/支 +$2.42/支
13. GoGoHealth含$29.9運費 $773.9$32.25/支 +$3.0/支
14. LiveSmart含$80運費 $788$32.83/支 +$3.58/支
15. Culture Homes含$80運費 $824$34.33/支 +$5.08/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $1309.2$27.28/支
2. Good Good Buddy $1309.2$27.28/支 相同
3. GoGoHealth $1316$27.42/支 +$0.14/支
4. HK Health Mall $1320$27.5/支 +$0.22/支
5. BonaBest $1356$28.25/支 +$0.97/支
6. WLMA $1360$28.33/支 +$1.05/支
7. Loveheart $1404$29.25/支 +$1.97/支
8. LiveSmart $1416$29.5/支 +$2.22/支
9. NutriHealth $1430$29.79/支 +$2.51/支
10. Healthy Living $1452$30.25/支 +$2.97/支
11. Rehab Express $1452$30.25/支 +$2.97/支
12. Nestle Shop $1488$31/支 +$3.72/支
13. HKTVMall $1488$31/支 +$3.72/支
14. Culture Homes $1488$31/支 +$3.72/支
15. Soul Small $1490$31.04/支 +$3.76/支
16. Pokoi $1512$31.5/支 +$4.22/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $2618.4$27.28/支
2. Good Good Buddy $2618.4$27.28/支 相同
3. GoGoHealth $2632$27.42/支 +$0.14/支
4. WLMA $2640$27.5/支 +$0.22/支
5. Elderly Careshop $2640$27.5/支 +$0.22/支
6. HK Health Mall $2640$27.5/支 +$0.22/支
7. BonaBest $2672$27.83/支 +$0.55/支
8. Loveheart $2808$29.25/支 +$1.97/支
9. LiveSmart $2832$29.5/支 +$2.22/支
10. NutriHealth $2860$29.79/支 +$2.51/支
11. Healthy Living $2904$30.25/支 +$2.97/支
12. Rehab Express $2904$30.25/支 +$2.97/支
13. Nestle Shop $2976$31/支 +$3.72/支
14. HKTVMall $2976$31/支 +$3.72/支
15. Culture Homes $2976$31/支 +$3.72/支
16. Soul Small $2980$31.04/支 +$3.76/支
17. Pokoi $3024$31.5/支 +$4.22/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition免運費 $5236.8$27.28/支
2. Good Good Buddy $5236.8$27.28/支 相同
3. BonaBest $5264$27.42/支 +$0.14/支
4. GoGoHealth $5264$27.42/支 +$0.14/支
5. WLMA $5280$27.5/支 +$0.22/支
6. Elderly Careshop $5280$27.5/支 +$0.22/支
7. HK Health Mall $5280$27.5/支 +$0.22/支
8. Loveheart $5616$29.25/支 +$1.97/支
9. LiveSmart $5664$29.5/支 +$2.22/支
10. NutriHealth $5720$29.79/支 +$2.51/支
11. Healthy Living $5808$30.25/支 +$2.97/支
12. Rehab Express $5808$30.25/支 +$2.97/支
13. Nestle Shop $5952$31/支 +$3.72/支
14. HKTVMall $5952$31/支 +$3.72/支
15. Culture Homes $5952$31/支 +$3.72/支
16. Soul Small $5960$31.04/支 +$3.76/支
17. Pokoi $6048$31.5/支 +$4.22/支
網店總價 (HKD)每支價差價
1. iNutrition最平免運費 $6480$27/支
2. BonaBest $6480$27/支 相同
3. Good Good Buddy $6546$27.27/支 +$0.27/支
4. GoGoHealth $6580$27.42/支 +$0.42/支
5. HK Health Mall $6600$27.5/支 +$0.5/支
6. WLMA $6640$27.67/支 +$0.67/支
7. Loveheart $7020$29.25/支 +$2.25/支
8. LiveSmart $7080$29.5/支 +$2.5/支
9. NutriHealth $7150$29.79/支 +$2.79/支
10. Healthy Living $7260$30.25/支 +$3.25/支
11. Rehab Express $7260$30.25/支 +$3.25/支
12. Nestle Shop $7440$31/支 +$4/支
13. HKTVMall $7440$31/支 +$4/支
14. Culture Homes $7440$31/支 +$4/支
15. Soul Small $7450$31.04/支 +$4.04/支
16. Pokoi $7560$31.5/支 +$4.5/支
略過產品資訊
1 / 2

Nestlé 雀巢

RESOURCE® 2.0 力源素® 2.0 (200毫升)

RESOURCE® 2.0 力源素® 2.0 (200毫升)

定價 $5,236.80
定價 售價 $5,236.80
特價
結帳時計算運費
套裝
數量
查看完整資訊

RESOURCE® 2.0 力源素® 是專為需要額外營養補充人士而設的高能量、 高蛋白質營養配方。

產品特徵

  •  能量:毎毫升2.0 千卡
  • 一樽 (200毫升)提供:
    • 蛋白質: 18克 (18%)
    • 碳水化合物: 42.8克 (43%)
    • 脂肪: 17.4克 (39%)

適合乳糖不耐受人士

  • 不含麩質
  • 呍呢嗱味
  • 口服或管飼均可

適合人士

特殊醫用食品。請遵照醫生或醫護人員指示下使用。

 

Resource® (力源素®) is a high-energy, high-protein nutritional formula specially designed for people who need additional nutritional supplementation.

Product Features

  • Energy: 2.0 kcal per ml
  • One bottle (200 ml) provides:
    • Protein: 18 g (18%)
    • Carbohydrate: 42.8 g (43%)
    • Fat: 17.4 g (39%)

Suitable for people with lactose intolerance

  • Gluten-free
  • Vanilla flavour
  • Suitable for oral intake or tube feeding

Suitable for

Food for special medical purposes. Please use under the direction of a doctor or healthcare professional.