Survimed OPD 速得康 120支裝 價錢比較|全港格價
比較全港 13 間網店價格 — 每日自動更新
4支裝
24支裝
48支裝
72支裝
120支裝
| 網店 | 總價 (HKD) | 每支價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Good Good Buddy含$50運費 | $199.6 | $49.9/支 | — |
| 2. | Healthy Living含$50運費 | $219 | $54.75/支 | — |
| 3. | Pokoi含$58運費 | $227 | $56.75/支 | — |
| 4. | CaringForLife含$50運費 | $229 | $57.25/支 | — |
| 5. | Loveheart含$100運費 | $268 | $67/支 | — |
💡 iNutrition 暫未有4支裝,但 120支裝每支只需$37.08 — 包免費送貨
| 網店 | 總價 (HKD) | 每支價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | iNutrition免運費 | $897 | $37.38/支 | — |
| 2. | NutriHealth | $897 | $37.38/支 | 相同 |
| 3. | Good Good Buddy | $897.6 | $37.4/支 | +$0.02/支 |
| 4. | Loveheart | $900 | $37.5/支 | +$0.12/支 |
| 5. | WLMA | $930 | $38.75/支 | +$1.37/支 |
| 6. | LiveSmart | $960 | $40/支 | +$2.62/支 |
| 7. | Kinetics eShop | $967 | $40.29/支 | +$2.91/支 |
| 8. | Healthy Living | $1014 | $42.25/支 | +$4.87/支 |
| 9. | Pokoi | $1014 | $42.25/支 | +$4.87/支 |
| 10. | GoGoHealth | $1028 | $42.83/支 | +$5.45/支 |
| 11. | Culture Homes | $1056 | $44/支 | +$6.62/支 |
| 12. | CaringForLife | $1074 | $44.75/支 | +$7.37/支 |
| 13. | Elderly Careshop | $1200 | $50/支 | +$12.62/支 |
| 網店 | 總價 (HKD) | 每支價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | iNutrition免運費 | $1790 | $37.29/支 | — |
| 2. | NutriHealth | $1790 | $37.29/支 | 相同 |
| 3. | Good Good Buddy | $1795.2 | $37.4/支 | +$0.11/支 |
| 4. | Loveheart | $1800 | $37.5/支 | +$0.21/支 |
| 5. | WLMA | $1860 | $38.75/支 | +$1.46/支 |
| 6. | LiveSmart | $1920 | $40/支 | +$2.71/支 |
| 7. | Kinetics eShop | $1934 | $40.29/支 | +$3.0/支 |
| 8. | Healthy Living | $2028 | $42.25/支 | +$4.96/支 |
| 9. | Pokoi | $2028 | $42.25/支 | +$4.96/支 |
| 10. | GoGoHealth | $2056 | $42.83/支 | +$5.54/支 |
| 11. | Culture Homes | $2112 | $44/支 | +$6.71/支 |
| 12. | CaringForLife | $2148 | $44.75/支 | +$7.46/支 |
| 13. | Elderly Careshop | $2400 | $50/支 | +$12.71/支 |
| 網店 | 總價 (HKD) | 每支價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | iNutrition免運費 | $2679 | $37.21/支 | — |
| 2. | NutriHealth | $2679 | $37.21/支 | 相同 |
| 3. | Good Good Buddy | $2692.8 | $37.4/支 | +$0.19/支 |
| 4. | WLMA | $2700 | $37.5/支 | +$0.29/支 |
| 5. | Loveheart | $2700 | $37.5/支 | +$0.29/支 |
| 6. | LiveSmart | $2880 | $40/支 | +$2.79/支 |
| 7. | Kinetics eShop | $2901 | $40.29/支 | +$3.08/支 |
| 8. | Healthy Living | $3042 | $42.25/支 | +$5.04/支 |
| 9. | Pokoi | $3042 | $42.25/支 | +$5.04/支 |
| 10. | GoGoHealth | $3084 | $42.83/支 | +$5.62/支 |
| 11. | Culture Homes | $3168 | $44/支 | +$6.79/支 |
| 12. | CaringForLife | $3222 | $44.75/支 | +$7.54/支 |
| 13. | Elderly Careshop | $3600 | $50/支 | +$12.79/支 |
| 網店 | 總價 (HKD) | 每支價 | 差價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | iNutrition最平免運費 | $4450 | $37.08/支 | — |
| 2. | NutriHealth | $4450 | $37.08/支 | 相同 |
| 3. | Good Good Buddy | $4488 | $37.4/支 | +$0.32/支 |
| 4. | Loveheart | $4500 | $37.5/支 | +$0.42/支 |
| 5. | WLMA | $4560 | $38/支 | +$0.92/支 |
| 6. | LiveSmart | $4800 | $40/支 | +$2.92/支 |
| 7. | Kinetics eShop | $4835 | $40.29/支 | +$3.21/支 |
| 8. | Healthy Living | $5070 | $42.25/支 | +$5.17/支 |
| 9. | Pokoi | $5070 | $42.25/支 | +$5.17/支 |
| 10. | GoGoHealth | $5140 | $42.83/支 | +$5.75/支 |
| 11. | Culture Homes | $5280 | $44/支 | +$6.92/支 |
| 12. | CaringForLife | $5370 | $44.75/支 | +$7.67/支 |
| 13. | Elderly Careshop | $6000 | $50/支 | +$12.92/支 |
查看走勢圖 →
最後更新:2026-09-06
1
/
/
2
Fresenius Kabi
Survimed® OPD 速得康™ 水解蛋白營養品 (200毫升) - 全港格價
Survimed® OPD 速得康™ 水解蛋白營養品 (200毫升) - 全港格價
定價
$4,450.00
定價
售價
$4,450.00
結帳時計算運費。
數量
無法載入取貨服務供應情況
- 100%水解乳清蛋白,容易吸收
- 含中鏈脂肪酸(MCT),容易吸收
- 適合因消化或吸收不良患者,如炎症性腸病,胰臟功能不足,短腸綜合症,化療/電療引致的腸炎
- 不含纖維
建議用量:可作營養補充,每日2-3支(400-600千卡)或全面營養,每日7-8支(1400-1600千卡)
